Basisbedrag | | | € 135,00 | |
Minimumcontributie | | € 11,25 | |
Bedrag per interval | | € 11,25 | |
| | | | |
Interval | | | 1 maand | |
| | | | |
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s . | |
| | | | |
Kortingstabel | | | |
1-1-2019 | t/m | 31-1-2019 | | € 135,00 |
1-2-2019 | t/m | 28-2-2019 | | € 123,75 |
1-3-2019 | t/m | 31-3-2019 | | € 112,50 |
1-4-2019 | t/m | 30-4-2019 | | € 101,25 |
1-5-2019 | t/m | 31-5-2019 | | € 90,00 |
1-6-2019 | t/m | 30-6-2019 | | € 78,75 |
1-7-2019 | t/m | 31-7-2019 | | € 67,50 |
1-8-2019 | t/m | 31-8-2019 | | € 56,25 |
1-9-2019 | t/m | 30-9-2019 | | € 45,00 |
1-10-2019 | t/m | 31-10-2019 | | € 33,75 |
1-11-2019 | t/m | 30-11-2019 | | € 22,50 |
1-12-2019 | t/m | 31-12-2019 | | € 11,25 |
Contributie ladder GEZINDSLID Zwemmen Algemeen 2019
Basisbedrag | | € 125,00 | |
Minimumcontributie | € 9,50 | |
Bedrag per interval | | € 10,50 | |
| | | | |
Interval | | | 1 maand | |
| | | | |
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s . | |
| | | | |
Kortingstabel | | | |
1-1-2019 | t/m | 31-1-2019 | | € 125,00 |
1-2-2019 | t/m | 28-2-2019 | | € 114,50 |
1-3-2019 | t/m | 31-3-2019 | | € 104,00 |
1-4-2019 | t/m | 30-4-2019 | | € 93,50 |
1-5-2019 | t/m | 31-5-2019 | | € 83,00 |
1-6-2019 | t/m | 30-6-2019 | | € 72,50 |
1-7-2019 | t/m | 31-7-2019 | | € 62,00 |
1-8-2019 | t/m | 31-8-2019 | | € 51,50 |
1-9-2019 | t/m | 30-9-2019 | | € 41,00 |
1-10-2019 | t/m | 31-10-2019 | | € 30,50 |
1-11-2019 | t/m | 30-11-2019 | | € 20,00 |
1-12-2019 | t/m | 31-12-2019 | | € 9,50 |
Contributie ladder lid die contributiefactuur via PostNL ontvangt omdat geen email adres bekend is.
Basisbedrag | | € 137,50 | |
Minimumcontributie | € 12,00 | |
Bedrag per interval | | € 11,41 | |
| | | | |
Interval | | | 1 maand | |
| | | | |
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s . | |
| | | | |
Kortingstabel | | | |
1-1-2019 | t/m | 31-1-2019 | | € 137,50 |
1-2-2019 | t/m | 28-2-2019 | | € 126,09 |
1-3-2019 | t/m | 31-3-2019 | | € 114,68 |
1-4-2019 | t/m | 30-4-2019 | | € 103,27 |
1-5-2019 | t/m | 31-5-2019 | | € 91,86 |
1-6-2019 | t/m | 30-6-2019 | | € 80,45 |
1-7-2019 | t/m | 31-7-2019 | | € 69,04 |
1-8-2019 | t/m | 31-8-2019 | | € 57,63 |
1-9-2019 | t/m | 30-9-2019 | | € 46,22 |
1-10-2019 | t/m | 31-10-2019 | | € 34,81 |
1-11-2019 | t/m | 30-11-2019 | | € 23,40 |
1-12-2019 | t/m | 31-12-2019 | | € 11,99 |